Ski Kastle LX73 Prem (SLR Base II) + K10 SLR GW 2019
| SIDECUT | |
|---|---|
| Tip | 115 mm |
| Waist | 73 mm |
| Tail | 99 mm |
| LENGTH | RADIUS | WEIGHT |
|---|---|---|
| 140 cm | 9,0 m | 1370 g/Ski |
| 148 cm | 11,0 m | 1450 g/Ski |
| 156 cm | 13,0 m | 1530 g/Ski |
| 164 cm | 15,0 m | 1610 g/Ski |
| 172 cm | 17,0 m | 1690 g/Ski |
355,00 € Le prix initial était : 355,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.

Ski Kastle LX73 Prem (SLR Base II) + K10 SLR GW 2019
| SIDECUT | |
|---|---|
| Tip | 115 mm |
| Waist | 73 mm |
| Tail | 99 mm |
| LENGTH | RADIUS | WEIGHT |
|---|---|---|
| 140 cm | 9,0 m | 1370 g/Ski |
| 148 cm | 11,0 m | 1450 g/Ski |
| 156 cm | 13,0 m | 1530 g/Ski |
| 164 cm | 15,0 m | 1610 g/Ski |
| 172 cm | 17,0 m | 1690 g/Ski |
| Sélectionnez la taille | 140, 148, 156, 164, 172 |
|---|---|
| Collections | 2019 |
| Genre | Homme |
| Largeur Spatule | 115 |
| Largeur Patin | 73 |
| Largeur Talon | 99 |
| Niveau | Débutant – Intermédiaire |
| Poids à l'unité | 1530g |
| Rayon | 13.0 |
| Ski Type | Piste/Carving Allride |
Pack Skis + Fix
Carving
Pack Skis + Fix
Pack ski homme
Pack Skis + Fix
Pack ski homme
Pack Skis + Fix
Pack ski homme
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.