Ski Kastle FX95 2019 + Fixation de ski
| SIDECUT | |
|---|---|
| Tip | 126 mm |
| Waist | 95 mm |
| Tail | 115 mm |
| LENGTH | RADIUS | WEIGHT |
|---|---|---|
| 157 cm | 14,0 m | 1550 g/Ski |
| 165 cm | 16,0 m | 1700 g/Ski |
| 173 cm | 18,0 m | 1850 g/Ski |
| 181 cm | 20,0 m | 2000 g/Ski |
| 189 cm | 22,0 m | 2150 g/Ski |
302,00 € Le prix initial était : 302,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.

Ski Kastle FX95 2019 + Fixation de ski
| SIDECUT | |
|---|---|
| Tip | 126 mm |
| Waist | 95 mm |
| Tail | 115 mm |
| LENGTH | RADIUS | WEIGHT |
|---|---|---|
| 157 cm | 14,0 m | 1550 g/Ski |
| 165 cm | 16,0 m | 1700 g/Ski |
| 173 cm | 18,0 m | 1850 g/Ski |
| 181 cm | 20,0 m | 2000 g/Ski |
| 189 cm | 22,0 m | 2150 g/Ski |
| Collections | 2019 |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Largeur Spatule | 126 |
| Largeur Patin | 95 |
| Largeur Talon | 115 |
| Niveau | Avancé – Expert |
| Poids à l'unité | 1850g |
| Rayon | 18.0 |
| Ski Type | Allround |
Pack ski homme
Pack Skis + Fix
Pack Skis + Fix
Pack ski homme
Pack ski homme
Pack ski femme
Pack ski homme
Pack Ski All Mountain
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.