Ski Kastle BMX105 2019
| SIDECUT | |
|---|---|
| Tip | 134 mm |
| Waist | 105 mm |
| Tail | 123 mm |
| LENGTH | RADIUS | WEIGHT |
|---|---|---|
| 165 cm | 17,0 m | 1890 g/Ski |
| 173 cm | 19,0 m | 1990 g/Ski |
| 181 cm | 21,0 m | 2140 g/Ski |
| 189 cm | 23,0 m | 2300 g/Ski |
331,00 € Le prix initial était : 331,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.

Ski Kastle BMX105 2019
| SIDECUT | |
|---|---|
| Tip | 134 mm |
| Waist | 105 mm |
| Tail | 123 mm |
| LENGTH | RADIUS | WEIGHT |
|---|---|---|
| 165 cm | 17,0 m | 1890 g/Ski |
| 173 cm | 19,0 m | 1990 g/Ski |
| 181 cm | 21,0 m | 2140 g/Ski |
| 189 cm | 23,0 m | 2300 g/Ski |
| Sélectionnez la taille | 165, 173, 181, 189 |
|---|---|
| Collections | 2019 |
| Genre | Homme |
| Largeur Spatule | 134 |
| Largeur Patin | 105 |
| Largeur Talon | 123 |
| Niveau | Avancé – Expert |
| Poids à l'unité | 2000g |
| Rayon | 19.0 |
| Ski Type | Freeride |
Pack ski homme
Pack ski homme
Pack Ski All Mountain
Pack ski homme
Pack ski homme
Pack Ski All Mountain
Pack ski homme
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.